Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 3 | 1 | 2 | 2 | 35 | 63 | 32 | 41 | 19 | 54 |
Jan 2021 | 23 | 6 | 11 | 6 | 260 | 3773 | 202 | 340 | 192 | 693 |
Dec 2020 | 28 | 3 | 1 | 0 | 256 | 56116 | 25 | 35 | 97 | 788 |
Nov 2020 | 123 | 25 | 5 | 3 | 137 | 18986 | 7 | 11 | 50 | 246 |
Totals | 78938 | 266 | 427 | 358 | 1781 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |