Usage Statistics for www.woc.co.at

Summary Period: December 2020
Generated 29-Dec-2020 03:12 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2020
Total Hits 788
Total Files 97
Total Pages 35
Total Visits 25
Total KBytes 56116
Total Unique Sites 256
Total Unique URLs 4
Total Unique Referrers 8
Total Unique User Agents 44
. Avg Max
Hits per Hour 1 57
Hits per Day 28 125
Files per Day 3 16
Pages per Day 1 6
Sites per Day 9 60
Visits per Day 0 4
KBytes per Day 2004 9749
Hits by Response Code
Code 200 - OK 12.31% 97
Code 206 - Partial Content 55.58% 438
Code 302 - Found 27.54% 217
Code 304 - Not Modified 0.13% 1
Code 404 - Not Found 4.44% 35

Daily usage for December 2020

Daily Statistics for December 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 15 1.90% 4 4.12% 3 8.57% 3 12.00% 11 4.30% 1014 1.81%
2 9 1.14% 2 2.06% 0 0.00% 0 0.00% 9 3.52% 1003 1.79%
3 15 1.90% 4 4.12% 2 5.71% 1 4.00% 13 5.08% 1449 2.58%
4 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.39% 111 0.20%
5 5 0.63% 1 1.03% 2 5.71% 1 4.00% 1 0.39% 8 0.01%
6 22 2.79% 2 2.06% 0 0.00% 0 0.00% 12 4.69% 1673 2.98%
7 18 2.28% 3 3.09% 0 0.00% 0 0.00% 14 5.47% 1560 2.78%
8 14 1.78% 1 1.03% 2 5.71% 1 4.00% 6 2.34% 566 1.01%
9 6 0.76% 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.95% 561 1.00%
10 113 14.34% 8 8.25% 0 0.00% 0 0.00% 52 20.31% 8300 14.79%
11 125 15.86% 4 4.12% 1 2.86% 1 4.00% 60 23.44% 9749 17.37%
12 33 4.19% 4 4.12% 0 0.00% 0 0.00% 17 6.64% 2470 4.40%
13 40 5.08% 4 4.12% 2 5.71% 1 4.00% 23 8.98% 2685 4.78%
14 40 5.08% 16 16.49% 3 8.57% 2 8.00% 16 6.25% 2350 4.19%
15 2 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.78% 223 0.40%
16 58 7.36% 4 4.12% 3 8.57% 2 8.00% 25 9.77% 4483 7.99%
17 62 7.87% 7 7.22% 2 5.71% 2 8.00% 35 13.67% 4364 7.78%
18 17 2.16% 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 15 5.86% 1676 2.99%
19 2 0.25% 1 1.03% 1 2.86% 1 4.00% 2 0.78% 4 0.01%
20 21 2.66% 2 2.06% 0 0.00% 0 0.00% 14 5.47% 1673 2.98%
21 76 9.64% 7 7.22% 0 0.00% 0 0.00% 39 15.23% 5140 9.16%
22 19 2.41% 2 2.06% 1 2.86% 1 4.00% 11 4.30% 1123 2.00%
23 36 4.57% 8 8.25% 3 8.57% 2 8.00% 12 4.69% 2015 3.59%
24 21 2.66% 5 5.15% 0 0.00% 0 0.00% 14 5.47% 1783 3.18%
25 3 0.38% 1 1.03% 1 2.86% 1 4.00% 3 1.17% 115 0.21%
26 8 1.02% 3 3.09% 6 17.14% 4 16.00% 5 1.95% 8 0.01%
27 2 0.25% 1 1.03% 1 2.86% 1 4.00% 2 0.78% 4 0.01%
28 5 0.63% 1 1.03% 2 5.71% 1 4.00% 1 0.39% 8 0.01%

Hourly usage for December 2020

Hourly Statistics for December 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 60 7.61% 0 1 1.03% 0 1 2.86% 183 5134 9.15%
1 0 7 0.89% 0 2 2.06% 0 2 5.71% 12 336 0.60%
2 0 6 0.76% 0 1 1.03% 0 0 0.00% 12 335 0.60%
3 0 4 0.51% 0 1 1.03% 0 1 2.86% 8 226 0.40%
4 0 2 0.25% 0 1 1.03% 0 0 0.00% 8 223 0.40%
5 1 31 3.93% 0 4 4.12% 0 4 11.43% 52 1469 2.62%
6 1 28 3.55% 0 1 1.03% 0 0 0.00% 68 1906 3.40%
7 0 19 2.41% 0 1 1.03% 0 2 5.71% 32 901 1.61%
8 1 31 3.93% 0 5 5.15% 0 2 5.71% 84 2353 4.19%
9 3 92 11.68% 0 5 5.15% 0 3 8.57% 260 7281 12.97%
10 0 11 1.40% 0 3 3.09% 0 2 5.71% 24 673 1.20%
11 0 26 3.30% 0 4 4.12% 0 3 8.57% 60 1691 3.01%
12 0 14 1.78% 0 1 1.03% 0 0 0.00% 44 1229 2.19%
13 0 26 3.30% 0 4 4.12% 0 0 0.00% 68 1900 3.38%
14 0 13 1.65% 0 3 3.09% 0 2 5.71% 20 565 1.01%
15 0 16 2.03% 0 1 1.03% 0 0 0.00% 44 1229 2.19%
16 1 29 3.68% 0 12 12.37% 0 6 17.14% 68 1918 3.42%
17 0 27 3.43% 0 3 3.09% 0 1 2.86% 68 1905 3.40%
18 2 72 9.14% 0 9 9.28% 0 0 0.00% 196 5485 9.78%
19 1 44 5.58% 0 4 4.12% 0 0 0.00% 116 3241 5.77%
20 3 92 11.68% 0 13 13.40% 0 3 8.57% 220 6152 10.96%
21 1 40 5.08% 0 11 11.34% 0 0 0.00% 108 3021 5.38%
22 1 53 6.73% 0 4 4.12% 0 1 2.86% 152 4249 7.57%
23 1 45 5.71% 0 3 3.09% 0 2 5.71% 96 2695 4.80%

Top 4 of 4 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 262 33.25% 29094 51.85% /daten/woc/teilnahmebedingungen.pdf
2 249 31.60% 26627 47.45% /daten/wuedoim/teilnahmebedingungen.pdf
3 22 2.79% 3 0.01% /
4 3 0.38% 219 0.39% /daten/tennistotal/teilnahmebedingungen.pdf

Top 4 of 4 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 262 33.25% 29094 51.85% /daten/woc/teilnahmebedingungen.pdf
2 249 31.60% 26627 47.45% /daten/wuedoim/teilnahmebedingungen.pdf
3 3 0.38% 219 0.39% /daten/tennistotal/teilnahmebedingungen.pdf
4 22 2.79% 3 0.01% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 22 2.79% 25 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 22 2.79% 24 100.00% /

Top 4 of 8 Total Referrers
# Hits Referrer
1 767 97.34% - (Direct Request)
2 6 0.76% http://m.facebook.com/
3 4 0.51% https://l.facebook.com/
4 2 0.25% http://m.facebook.com

Top 15 of 44 Total User Agents
# Hits User Agent
1 632 80.20% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
2 25 3.17% Mozilla/5.0 (compatible; at-bot/1.0; +https://crawler.labs.nic.at)
3 19 2.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
4 17 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 9 1.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
6 8 1.02% win10chrome76
7 6 0.76% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36
8 5 0.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G988B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.101 Mobile Safari/537.36
9 4 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36
10 4 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
11 4 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0
12 4 0.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E14
13 3 0.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G960F Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
14 3 0.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-G988B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.101 Mobile Safari/537.36
15 3 0.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S

Usage by Country for December 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 788 100.00% 535 551.55% 56116 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23