Usage Statistics for www.woc.at

Summary Period: January 2021
Generated 01-Feb-2021 03:43 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2021
Total Hits 693
Total Files 192
Total Pages 340
Total Visits 202
Total KBytes 3773
Total Unique Sites 260
Total Unique URLs 4
Total Unique Referrers 30
Total Unique User Agents 102
. Avg Max
Hits per Hour 0 66
Hits per Day 23 88
Files per Day 6 16
Pages per Day 11 40
Sites per Day 8 42
Visits per Day 6 16
KBytes per Day 126 570
Hits by Response Code
Code 200 - OK 27.71% 192
Code 206 - Partial Content 1.88% 13
Code 302 - Found 39.54% 274
Code 403 - Forbidden 0.14% 1
Code 404 - Not Found 30.74% 213

Daily usage for January 2021

Daily Statistics for January 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
2 11 1.59% 4 2.08% 6 1.76% 4 1.98% 5 1.92% 123 3.26%
3 3 0.43% 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.77% 227 6.01%
4 1 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 112 2.97%
5 1 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 112 2.97%
6 9 1.30% 3 1.56% 3 0.88% 2 0.99% 3 1.15% 126 3.34%
7 3 0.43% 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.15% 119 3.15%
8 1 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 111 2.95%
9 28 4.04% 16 8.33% 22 6.47% 10 4.95% 11 4.23% 167 4.42%
10 10 1.44% 4 2.08% 5 1.47% 4 1.98% 5 1.92% 335 8.89%
11 45 6.49% 12 6.25% 19 5.59% 11 5.45% 18 6.92% 67 1.78%
12 8 1.15% 5 2.60% 8 2.35% 7 3.47% 7 2.69% 1 0.03%
13 13 1.88% 7 3.65% 5 1.47% 4 1.98% 6 2.31% 570 15.10%
14 10 1.44% 6 3.12% 3 0.88% 3 1.49% 6 2.31% 457 12.11%
15 10 1.44% 7 3.65% 4 1.18% 4 1.98% 5 1.92% 346 9.16%
16 10 1.44% 3 1.56% 3 0.88% 2 0.99% 5 1.92% 238 6.31%
17 33 4.76% 11 5.73% 19 5.59% 12 5.94% 14 5.38% 36 0.95%
18 30 4.33% 11 5.73% 19 5.59% 13 6.44% 21 8.08% 25 0.66%
19 51 7.36% 6 3.12% 40 11.76% 9 4.46% 14 5.38% 83 2.20%
20 37 5.34% 11 5.73% 15 4.41% 11 5.45% 13 5.00% 83 2.19%
21 30 4.33% 8 4.17% 16 4.71% 10 4.95% 15 5.77% 42 1.11%
22 10 1.44% 4 2.08% 9 2.65% 6 2.97% 6 2.31% 2 0.04%
23 32 4.62% 8 4.17% 25 7.35% 11 5.45% 15 5.77% 69 1.83%
24 88 12.70% 11 5.73% 16 4.71% 10 4.95% 12 4.62% 30 0.80%
25 21 3.03% 12 6.25% 15 4.41% 12 5.94% 12 4.62% 20 0.53%
26 24 3.46% 5 2.60% 13 3.82% 10 4.95% 14 5.38% 31 0.82%
27 20 2.89% 4 2.08% 11 3.24% 8 3.96% 14 5.38% 27 0.72%
28 8 1.15% 2 1.04% 3 0.88% 3 1.49% 8 3.08% 11 0.30%
29 77 11.11% 9 4.69% 13 3.82% 12 5.94% 42 16.15% 128 3.40%
30 39 5.63% 8 4.17% 26 7.65% 8 3.96% 10 3.85% 57 1.51%
31 30 4.33% 13 6.77% 22 6.47% 16 7.92% 17 6.54% 18 0.47%

Hourly usage for January 2021

Hourly Statistics for January 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 41 5.92% 0 3 1.56% 1 34 10.00% 2 68 1.80%
1 0 6 0.87% 0 1 0.52% 0 3 0.88% 0 11 0.29%
2 0 22 3.17% 0 4 2.08% 0 6 1.76% 2 50 1.33%
3 2 78 11.26% 0 6 3.12% 0 9 2.65% 8 241 6.38%
4 1 36 5.19% 0 12 6.25% 0 22 6.47% 5 147 3.89%
5 1 31 4.47% 0 6 3.12% 0 9 2.65% 12 373 9.89%
6 0 18 2.60% 0 4 2.08% 0 7 2.06% 5 142 3.76%
7 0 25 3.61% 0 8 4.17% 0 15 4.41% 1 24 0.64%
8 0 15 2.16% 0 7 3.65% 0 12 3.53% 0 12 0.32%
9 0 10 1.44% 0 3 1.56% 0 6 1.76% 0 8 0.22%
10 0 13 1.88% 0 7 3.65% 0 10 2.94% 4 117 3.09%
11 0 18 2.60% 0 5 2.60% 0 7 2.06% 19 574 15.20%
12 3 91 13.13% 0 12 6.25% 0 18 5.29% 5 145 3.84%
13 0 20 2.89% 0 10 5.21% 0 16 4.71% 4 128 3.40%
14 0 19 2.74% 0 9 4.69% 0 12 3.53% 8 239 6.34%
15 0 15 2.16% 0 6 3.12% 0 9 2.65% 1 19 0.51%
16 1 33 4.76% 0 17 8.85% 0 20 5.88% 12 370 9.81%
17 0 24 3.46% 0 13 6.77% 0 19 5.59% 1 17 0.46%
18 1 55 7.94% 0 21 10.94% 1 41 12.06% 11 337 8.93%
19 0 19 2.74% 0 5 2.60% 0 6 1.76% 5 141 3.74%
20 0 21 3.03% 0 10 5.21% 0 12 3.53% 8 249 6.60%
21 1 34 4.91% 0 10 5.21% 0 15 4.41% 2 72 1.91%
22 1 41 5.92% 0 9 4.69% 0 27 7.94% 6 169 4.47%
23 0 8 1.15% 0 4 2.08% 0 5 1.47% 4 119 3.16%

Top 4 of 4 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 177 25.54% 21 0.56% /
2 15 2.16% 1671 44.29% /daten/wuedoim/teilnahmebedingungen.pdf
3 11 1.59% 1231 32.62% /daten/woc/teilnahmebedingungen.pdf
4 2 0.29% 42 1.10% /daten/gps/gps.png

Top 4 of 4 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15 2.16% 1671 44.29% /daten/wuedoim/teilnahmebedingungen.pdf
2 11 1.59% 1231 32.62% /daten/woc/teilnahmebedingungen.pdf
3 2 0.29% 42 1.10% /daten/gps/gps.png
4 177 25.54% 21 0.56% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 177 25.54% 193 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 177 25.54% 187 100.00% /

Top 27 of 30 Total Referrers
# Hits Referrer
1 624 90.04% - (Direct Request)
2 5 0.72% http://woc.at/
3 4 0.58% http://woc.at
4 3 0.43% http://woc.at/ads.txt
5 3 0.43% http://woc.at/wp-login.php
6 2 0.29% http://woc.at/admin/
7 2 0.29% http://woc.at/blog/
8 2 0.29% http://woc.at/cms/
9 2 0.29% http://woc.at/dev/
10 2 0.29% http://woc.at/home/
11 2 0.29% http://woc.at/humans.txt
12 2 0.29% http://woc.at/main/
13 2 0.29% http://woc.at/new/
14 2 0.29% http://woc.at/site/
15 2 0.29% http://woc.at/sitemap.xml
16 2 0.29% http://woc.at/struct/
17 2 0.29% http://woc.at/test/
18 2 0.29% http://woc.at/web/
19 2 0.29% http://woc.at/website/
20 2 0.29% http://woc.at/wordpress/
21 2 0.29% http://woc.at/wp/
22 2 0.29% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
23 1 0.14% http://81.19.159.81:80/
24 1 0.14% http://simplesite.com
25 1 0.14% http://woc.at/.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
26 1 0.14% http://woc.at/robots.txt
27 1 0.14% https://www.google.com

Top 15 of 102 Total User Agents
# Hits User Agent
1 73 10.53% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
2 48 6.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
3 38 5.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 35 5.05% Mozilla/5.0 (compatible; at-bot/1.0; +https://crawler.labs.nic.at)
5 30 4.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.57 Safari/537.36
6 30 4.33% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 24 3.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
8 21 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
9 20 2.89% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 19 2.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
11 18 2.60% Go-http-client/1.1
12 15 2.16% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 13 1.88% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
14 12 1.73% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
15 12 1.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0

Usage by Country for January 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 693 100.00% 205 106.77% 3773 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23